• 中文
    English
  • 产品服务
    账户介绍
    产品介绍
    U-MAM
    免费Vps
  • 公司简介
    关于我们
    合作代理
    EqUnix服务器
  • 交易工具
    MT4下载
    在线计算器
    财经日历
  • 客户支持
    常见问题
    交易指南
    公告声明
    新闻博客
在线计算器
EURUSD 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
USDJPY 50 500 0.01 50.00 100,000 USD 00:00-23:55 00:05-23:55
GBPUSD 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
AUDUSD 50 500 0.01 50.00 100,000 AUD 00:00-23:55 00:05-23:55
NZDUSD 50 500 0.01 50.00 100,000 NZD 00:00-23:55 00:05-23:55
USDCHF 50 500 0.01 50.00 100,000 USD 00:00-23:55 00:05-23:55
USDCAD 50 500 0.01 50.00 100,000 USD 00:00-23:55 00:05-23:55
EURAUD 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
EURCAD 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
EURCHF 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
EURGBP 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
EURNZD 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
EURJPY 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
GBPAUD 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
GBPCAD 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
GBPCHF 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
GBPNZD 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
GBPJPY 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
AUDNZD 50 500 0.01 50.00 100,000 AUD 00:00-23:55 00:05-23:55
AUDCAD 50 500 0.01 50.00 100,000 AUD 00:00-23:55 00:05-23:55
AUDCHF 50 500 0.01 50.00 100,000 AUD 00:00-24:00 00:05-23:55
AUDJPY 50 500 0.01 50.00 100,000 AUD 00:00-23:55 00:05-23:55
CADCHF 50 500 0.01 50.00 100,000 CAD 00:00-23:55 00:05-23:55
CADJPY 50 500 0.01 50.00 100,000 CAD 00:00-23:55 00:05-23:55
CHFJPY 50 500 0.01 50.00 100,000 CHF 00:00-23:55 00:05-23:55
NZDCAD 50 500 0.01 50.00 100,000 NZD 00:00-23:55 00:05-23:55
NZDCHF 50 500 0.01 50.00 100,000 NZD 00:00-23:55 00:05-23:55
NZDJPY 50 500 0.01 50.00 100,000 NZD 00:00-23:55 00:05-23:55
USDHKD 5 50 0.01 50.00 100,000 USD 00:00-23:55 00:05-23:55
USDCNH 5 50 0.01 50.00 100,000 USD 00:00-23:55 00:05-23:55
XAUUSD 25 250 0.01 50.00 100 USD 01:00-24:00 01:00-24:00
XAGUSD 25 250 0.01 50.00 5000 USD 01:00-24:00 01:00-24:00
XTIUSD 25 250 0.10 50.00 1,000 USD 01:00-24:00 01:00-24:00
XBRUSD 25 250 0.10 50.00 1,000 USD 03:00-24:00 03:00-24:00
  • EURUSD
  • USDJPY
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCHF
  • USDCAD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURNZD
  • EURJPY
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPCHF
  • GBPNZD
  • GBPJPY
  • AUDNZD
  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDJPY
  • CADCHF
  • CADJPY
  • CHFJPY
  • NZDCAD
  • NZDCHF
  • NZDJPY
  • USDHKD
  • USDCNH
  • XAUUSD
  • XAGUSD
  • XTIUSD
  • XBRUSD
  • 欧元兑美元 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 美元兑日元 50 500 0.01 50.00 100,000 USD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 英镑兑美元 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 澳元兑美元 50 500 0.01 50.00 100,000 AUD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 纽元兑美元 50 500 0.01 50.00 100,000 NZD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 美元兑瑞元 50 500 0.01 50.00 100,000 USD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 美元兑加元 50 500 0.01 50.00 100,000 USD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 欧元兑澳元 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 欧元兑加元 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 欧元兑瑞元 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 欧元兑英镑 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 欧元兑纽元 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 欧元兑日元 50 500 0.01 50.00 100,000 EUR 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 英镑兑澳元 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 英镑兑加元 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 英镑兑瑞元 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 英镑兑纽元 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 英镑兑日元 50 500 0.01 50.00 100,000 GBP 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 澳元兑纽元 50 500 0.01 50.00 100,000 AUD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 澳元兑加元 50 500 0.01 50.00 100,000 AUD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 澳元兑瑞士法郎 50 500 0.01 50.00 100,000 AUD 00:00-24:00 00:05-23:55
  • 澳元兑日元 50 500 0.01 50.00 100,000 AUD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 加元兑瑞元 50 500 0.01 50.00 100,000 CAD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 加元兑日元 50 500 0.01 50.00 100,000 CAD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 瑞元兑日元 50 500 0.01 50.00 100,000 CHF 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 纽元兑加元 50 500 0.01 50.00 100,000 NZD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 纽元兑瑞元 50 500 0.01 50.00 100,000 NZD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 纽元兑日元 50 500 0.01 50.00 100,000 NZD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 美元兑港币 5 50 0.01 50.00 100,000 USD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 美元兑离岸人民币 5 50 0.01 50.00 100,000 USD 00:00-23:55 00:05-23:55
  • 黄金兑美元 25 250 0.01 50.00 100 USD 01:00-24:00 01:00-24:00
  • 白银兑美元 25 250 0.01 50.00 5000 USD 01:00-24:00 01:00-24:00
  • 美氏轻质油 25 250 0.10 50.00 1,000 USD 01:00-24:00 01:00-24:00
  • 布伦特油 25 250 0.10 50.00 1,000 USD 03:00-24:00 03:00-24:00
  • 产品服务

    账户介绍 产品介绍 U-MAM 免费Vps
  • 公司简介

    关于我们 合作代理 EqUnix服务器
  • 交易工具

    MT4下载 在线计算器 财经日历
  • 客户支持

    常见问题 交易指南 公告声明 新闻博客